Tekstil Nemlendirme Tesisi için Döner Davul Filtresi Filtresi
ürün | JM2 | JM3 | JM4 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4 | |
Ağırlık ((g/m2) | 410 | 440 | 400 | 382 | 382 | 423 | 517 | |
Plüç uzunluğu ((mm) | 17 | 14 | 17 | 7 | 11 | 7 | 11 | |
Hava geçirgenliği ((l/m2.h) | 7690 | 7050 | 7920 | 7950 | 7700 | 7250 | 6980 | |
(N) Kırılma gücü | /Warp | 572 | 575 | 568 | 574 | 582 | 598 | 598 |
/ Soldan | 294 | 300 | 306 | 297 | 310 | 323 | 329 | |
Kırıkta uzanma | Warp: 15; /weft: 28 | |||||||
Genişlik (mm) | 1500-2000 | |||||||
(pa)İlk Direniş | 18.6 | 26.9 | 17.5 | 19.6 | 29.6 | 35.6 | 34.3 | |
(g/m3) Toz temizleme kapasitesi | 650 | 720 | 630 | 660 | 690 | 660 | 730 | |
Saç kesme (%) | 1.93 | 1.97 | 2.21 | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | |
Gözeneklilik (%) | 19.2 | 19.4 | 21.2 | 16.3 | 16.6 | 14.7 | 12.3 | |
Çam direnci | % 251.6 dakika.6.36mm | |||||||
Sıvım direnci | Normal. | / daha iyi | ||||||
Kumaş Yapısı | /mesh | /atlas | ||||||
Ateş düzeltme | PES, Ans, SEF, PTFE |
|||||||
Sıcaklık (oC) | 90-110 |
Toz filtresi kumaş
1Zehirli ve kokusuz.
2. Uzun kullanım ömrü
3İyi sertlik, katlanmak kolay
4Yüksek hava geçirgenliği
5. Yüksek toz tutma
Sık Sorulan Sorular
1.Örnek alabilir miyim?
Evet.
OEM örneği için, genellikle yaklaşık 5 ~ 15 gün sürer, tasarım ve tekniğe bağlıdır.
2.Pakete benim logomu yazabilir misin?
Sadece orijinal logo dosyanızı ya da açık bir resminizi göndermeniz gerekiyor, böylece yapabiliriz.
3.Ödeme yöntemi nedir?
Banka transferi (T/T), Western Union, para gramı, L/C, paypal
4.Üretim ne kadar sürer?
Genellikle ödemeyi aldıktan ve tüm ayrıntıları onayladıktan sonra 5 ~ 7 gün içinde.